Izvedbeni plan
Izvoditelji nastave i obavijest o dostupnosti.
IZVEDBENI PLAN NASTAVE ZA SVE STUDIJSKE GODINE
DOSTUPAN JE U STUDENTSKOJ REFERADI I TAJNIŠTVU FAKULTETA
Diplomski studij
| PREZIME | IME | Semestar | Izborni | Predmet | ECTS | Predavanje | Seminar | Vježbe | Vježbe LAB |
| MATKOVIĆ | PROSPER | 1 | OS | Fizikalna metalurgija 2 | 5 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| DOLIĆ | NATALIJA | 1 | OS | Metalurgija obojenih metala 2 | 5 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| GOJIĆ | MIRKO | 1 | OS | Metalurgija željeza i čelika 2 | 5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GROZDANIĆ | VLADIMIR | 1 | OS | Metalurgija željeza i čelika 2 | 5 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| GROZDANIĆ | VLADIMIR | 1 | OS | Teorija metalurških procesa 2 | 5 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| MARKOTIĆ | ANTO | 1 | OS | Teorija metalurških procesa 2 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HOLJEVAC GRGURIĆ | TAMARA | 1 | OS | Termodinamika slitina | 5 | 30,0 | 0,0 | 10,0 | 20,0 |
| ČRNKO | JOSIP | 1 | OS | Toplotehnika 1 | 5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JANDRLIĆ | IVAN | 1 | OS | Toplotehnika 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| MATKOVIĆ | PROSPER | 2 | OS | Fizikalna metalurgija 2 | 5 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| SLOKAR | LJERKA | 2 | OS | Fizikalna metalurgija 2 | 5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| ČRNKO | JOSIP | 2 | OS | Industrijske peći 1 | 5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JANDRLIĆ | IVAN | 2 | OS | Industrijske peći 1 | 5 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| REŠKOVIĆ | STOJA | 2 | OS | Teorija oblikovanja deformiranjem | 5 | 45,0 | 0,0 | 14,0 | 16,0 |
| ČRNKO | JOSIP | 2 | OS | Toplotehnika 2 | 5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JANDRLIĆ | IVAN | 2 | OS | Toplotehnika 2 | 5 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| HOLJEVAC GRGURIĆ | TAMARA | 2 | OS | Mjerenja u metalurgiji | 4 | 8,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| ŠTRKALJ | ANITA | 2 | OS | Mjerenja u metalurgiji | 4 | 7,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| LOPATIČ | JOSIP | 2 | OS | Statistika | 4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RAĐENOVIĆ | ANKICA | 2 | OS | Znastvena informatika | 2 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ČRNKO | JOSIP | 3 | OS | Industrijske peći 2 | 5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| JANDRLIĆ | IVAN | 3 | OS | Industrijske peći 2 | 5 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 |
| KOŽUH | STJEPAN | 3 | OS | Materijali u metalurgiji | 5 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| MATKOVIĆ | PROSPER | 3 | OS | Materijali u metalurgiji | 5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| BEGIĆ HADŽIPAŠIĆ | ANITA | 3 | OS | Korozija i zaštita metala | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 15,0 |
| MALINA | JADRANKA | 3 | OS | Korozija i zaštita metala | 4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| KOŽUH | STJEPAN | 3 | OS | Numeričke metode u toplinskoj analizi | 4 | 7,0 | 0,0 | 7,0 | 0,0 |
| LAZIĆ | LADISLAV | 3 | OS | Numeričke metode u toplinskoj analizi | 4 | 8,0 | 0,0 | 8,0 | 0,0 |
| KOŽUH | STJEPAN | 3 | OS | Specijalni čelici | 4 | 30,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| GOJIĆ | MIRKO | 3 | OS | Tehnike spajanja i razdvajanja | 4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 7,0 |
| KOŽUH | STJEPAN | 3 | OS | Tehnike spajanja i razdvajanja | 4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 8,0 |
| BRNARDIĆ | IVAN | 3 | OS | Zaštita okoliša | 4 | 30,0 | 15,0 | 0,0 | 0,0 |
| GLAVAŠ | ZORAN | 4 | OM | Lijevanje željeznih metala | 5 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| DOLIĆ | NATALIJA | 4 | OM | Metalurgija aluminija | 5 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| JANDRLIĆ | IVAN | 4 | OM | Oblikovanje metala valjanjem | 5 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| REŠKOVIĆ | STOJA | 4 | OM | Oblikovanje metala valjanjem | 5 | 45,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| GOJIĆ | MIRKO | 4 | OM | Površinska obrada | 5 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| SLOKAR | LJERKA | 4 | OM | Praškasta metalurgija | 5 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| JANDRLIĆ | IVAN | 4 | OM | Prerada aluminija i njegovih slitina | 5 | 0,0 | 0,0 | 11,0 | 4,0 |
| REŠKOVIĆ | STOJA | 4 | OM | Prerada aluminija i njegovih slitina | 5 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| MARKOTIĆ | ANTO | 4 | OM | Procesi redukcijskog taljenja | 5 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| GROZDANIĆ | VLADIMIR | 4 | OM | Simulacija skrućivanja | 5 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| UNKIĆ | FARUK | 4 | OM | Teorija lijevanja metala | 5 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZOVKO BRODARAC | ZDENKA | 4 | OM | Teorija lijevanja metala | 5 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| GLAVAŠ | ZORAN | 4 | IM | Analiza grešaka na odljevcima | 4 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| JANDRLIĆ | IVAN | 4 | IM | Automatizacija u preradi metala | 4 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| REŠKOVIĆ | STOJA | 4 | IM | Automatizacija u preradi metala | 4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| HRŠAK | DAMIR | 4 | IM | Hidrometalurgija | 4 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| ZOVKO BRODARAC | ZDENKA | 4 | OM | Lijevanje neželjeznih metala | 4 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| DOLIĆ | NATALIJA | 4 | IM | Metalurgija feroslitina | 4 | 0,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| MARKOTIĆ | ANTO | 4 | IM | Metalurgija feroslitina | 4 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| ZOVKO BRODARAC | ZDENKA | 4 | IM | Optimiranje oblikovanja odljevaka | 4 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| GLAVAŠ | ZORAN | 4 | OM | Postupci sekundarne rafinacije | 4 | 15,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| MARKOTIĆ | ANTO | 4 | OM | Postupci sekundarne rafinacije | 4 | 15,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| RAĐENOVIĆ | ANKICA | 4 | IM | Proizvodnja ugljičnih materijala | 4 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| HOLJEVAC GRGURIĆ | TAMARA | 4 | IM | Sinteriranje i sinter materijali | 4 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| LAZIĆ | LADISLAV | 4 | IM | Strojevi u platičnoj preradi | 4 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| MATKOVIĆ | TANJA | 4 | IM | Struktura i svojstva obojenih metala | 4 | 30,0 | 0,0 | 15,0 | 0,0 |
| GOJIĆ | MIRKO | 4 | OIM | Toplinska obrada | 4 | 15,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 |
| KOŽUH | STJEPAN | 4 | OIM | Toplinska obrada | 4 | 15,0 | 0,0 | 7,5 | 0,0 |








